A caixa d’água de fibra 20000 litros da Caixa Forte é inteiramente laminada e estruturada, feita no formato tronco-cônico, proporcionando uma alta resistência mecânica estrutural. A laminação da caixa d’água é feita com resina poliéster, fabricada pela Reichhold, empresa que possui a mais alta tecnologia no seu segmento, detendo o certificado ISO 9001.
Capacidade | 20000 litros |
Altura sem tampa | 3,23 m |
Altura com tampa | 3,50 m |
Diâmetro superior | 3,35 m |
Diâmetro inferior | 2,44 m |
Peso | 266 kg |
Capacidade | 2000 L litros |
Altura sem tampa | 1,17 m |
Altura com tampa | 1,29 m |
Diâmetro superior | 1,70 m |
Diâmetro inferior | 1,35 m |
Peso | 33 kg |
Capacidade | 3000 litros |
Altura sem tampa | 1,35 m |
Altura com tampa | 1,50 m |
Diâmetro superior | 2,00 m |
Diâmetro inferior | 1,50 m |
Peso | 48 kg |
Capacidade | 4000 litros |
Altura sem tampa | 1,66 m |
Altura com tampa | 1,82 m |
Diâmetro superior | 2,12 m |
Diâmetro inferior | 1,52 m |
Peso | 59 kg |
Capacidade | 5000 litros |
Altura sem tampa | 2,00 m |
Altura com tampa | 2,15 m |
Diâmetro superior | 2,20 m |
Diâmetro inferior | 1,50 m |
Peso | 76 kg |
Capacidade | 2000 litros |
Altura sem tampa | 0,97 m |
Altura com tampa | 1,14 m |
Diâmetro superior | 1,93 m |
Diâmetro inferior | 1,53 m |
Peso | 33 kg |
Capacidade | 5000 L litros |
Altura sem tampa | 1,63 m |
Altura com tampa | 1,80 m |
Diâmetro superior | 2,26 m |
Diâmetro inferior | 1,84 m |
Peso | 76 kg |
Capacidade | 6000 L litros |
Altura sem tampa | 1,70 m |
Altura com tampa | 1,92 m |
Diâmetro superior | 2,45 m |
Diâmetro inferior | 2,00 m |
Peso | 84 kg |
Capacidade | 8000 litros |
Altura sem tampa | 2,09 m |
Altura com tampa | 2,39 m |
Diâmetro superior | 2,62 m |
Diâmetro inferior | 2,00 m |
Peso | 112 kg |
Capacidade | 8000 litros |
Altura sem tampa | 2,70 m |
Altura com tampa | 2,90 m |
Diâmetro superior | 2,37 m |
Diâmetro inferior | 1,70 m |
Peso | 112 kg |
Capacidade | 10.000 L litros |
Altura sem tampa | 2,00 m |
Altura com tampa | 2,30 m |
Diâmetro superior | 2,82 m |
Diâmetro inferior | 2,38 m |
Peso | 140 kg |
Capacidade | 12000 litros |
Altura sem tampa | 2,12 m |
Altura com tampa | 2,46 m |
Diâmetro superior | 3,05 m |
Diâmetro inferior | 2,48 m |
Peso | 168 kg |
Capacidade | 15000 litros |
Altura sem tampa | 2,59 m |
Altura com tampa | 2,94 m |
Diâmetro superior | 3,10 m |
Diâmetro inferior | 2,50 m |
Peso | 1,77 kg |
Capacidade | 20000 litros |
Altura sem tampa | 3,23 m |
Altura com tampa | 3,50 m |
Diâmetro superior | 3,35 m |
Diâmetro inferior | 2,44 m |
Peso | 266 kg |
Capacidade | 25000 litros |
Altura sem tampa | 3,87 m |
Altura com tampa | 4,29 m |
Diâmetro superior | 3,38 m |
Diâmetro inferior | 2,35 m |
Peso | 412 kg |
Trabalhar com a Caixa Forte nos ajudou a economizar muito tempo e, consequentemente, dinheiro. Não tivemos um minuto sequer de equipamentos ou funcionários parados durante a obra, já que toda a logística proposta pela empresa foi definida sob o nosso objetivo.
Materiais usados na fabricaçao das caixas daguas Fabricadas para armazenar um recurso bastante valioso, as caixas d’água podem ser encontradas em diferentes modelos, tamanho, formato, capacidade, e materiais. Ao longo dos anos, a evolução da construção civil e o desenvolvimento da tecnologia fizeram com que esses recipientes se tornassem cada vez mais resistentes e … Continued
Ler na íntegraA gente sabe que quando o assunto é obra e construção, tendemos a priorizar os serviços de elétrica e hidráulica, já que essas instalações são fundamentais para o funcionamento do ambiente e andam lado a lado com a sustentabilidade. E para evitar dor de cabeça ou retrabalho na reforma ou construção, nenhum detalhe dessas instalações … Continued
Ler na íntegraNa construção civil, é muito comum vermos dois perfis de comando: o chefe e o líder. Ambos têm funções importantes, mas verdadeiras lideranças, ao contrário de verdadeiros chefes, estão cada vez mais raras. Então, vamos explicar as cinco principais diferenças entre um líder na construção civil e um chefe para que você monte um canteiro … Continued
Ler na íntegraA produtividade na construção civil está relacionada ao quanto se consegue construir em um certo período de tempo. A produtividade não necessariamente tem relação com o aumento da produção. O aumento da produção, na maioria das vezes, está ligado ao maior emprego de mão de obra e ao aumento de gastos, visando a uma maior … Continued
Ler na íntegra